HEMOGLOBINE
MéthodeDO Mesurée à 560 nm/ADVIA 2120 - Siemens
AccréditationOui
LOINC Code718-7
Labo exécutifIBC'LAB
PrélèvementTube EDTA (bouchon mauve)
Vol échantillon
Condition de collecte, traitement, conservation et transport
Unitésg/dL
Valeurs de référence≤ 28 jours : 13.4 – 19.8
29 jours – 1 mois : 10.7 – 17.1
> 1 mois – 2 mois : 9.4 – 13
> 2 mois – 4 mois : 10.3 – 14.1
> 4 mois – 6 mois : 11.1 – 14.1
> 6 mois – 9 mois : 11.4 – 14.0
> 9 mois – 1 an : 11.3 – 14.1
2 – 5 ans : 11.0 – 14.0
6 – 9 ans : 11.5 – 14.5
10 – 12 ans : 12 – 15
13 – 14 ans M : 12.0 – 16.0
13 – 14 ans F : 11.5 – 15.0
15 – 17 ans M : 11.7 – 16.6
15 – 17 ans F : 11.7 – 15.3
18 – 44 ans M 13.2 – 17.3
18 – 44 ans F : 11.7 – 15.5
45 – 64 ans M : 13.1 – 17.2
45 – 64 ans F : 11.7 – 16.0
> 64 ans M : 12.6 – 17.4
> 64 ans F : 11.7 -16.1

Valeurs plus basses durant la grossesse.
Fréquence de réalisation de l'analyseTous les jours
Tps de réponse (LTAT)Répondu le jour de réception
Délai maximal pour rajout d'analyse2 jours
Code INAMI1127013
Aide au diagnosticFiche analyse IBC'LAB
date dernière mise à jour14/11/2023